世界生絲需要量

世界生絲需要量

1973年世界生絲需要量  

單位:公斤

  輸

 

  入 

  

  國

國名

生產

輸出

輸入

消費

日本

19,314,000

42.7

528,000

 2.9

11773,920

67.2

31,985,460

69.8

義大利

120,000

 0.3

1,377,000

 7.6

2,069,400

11.8

692,400

1.5

美國

0

0

0

0

1,308,600

 7.5

1,308,000

 2.9

法國

0

0

232,020

 1.3

998,880

 5.7

766,860

 1.7

西德

0

0

154,260

 0.8

846,900

 4.8

692,640

 1.5

瑞士

0

0

289,260

 1.6

313,080

 1.8

23,820

 0.1

英國

0

0

124020

 0.7

217,920

 1.2

93,900

 0.2

小計

19,434,000

43.0

2,704,560

14.9

17,528,700

100

35,563,080

77.6

 

 

大陸 14,268,000 31.6 11,076,600 60.9 0 0 3,191,400 7.0
大韓民國 3,720,000 8.2 3,367,380 18.5 0 0 353,640 0.8
巴西 558,000 1.2 420,000 2.3 0 0 138,000 0.3
北韓 594,000 1.3 360,000 2.0 0 0 234,000 0.5
保加利亞 228,000 0.5 132,000 0.7 0 0 960,001 0.2
小計 19,360,000 42.8 15,355,980 84.4 0 0 4,013,040 8.8

蘇俄 3,000,000 6.6 0 0 0 0 3,000,000 6.5
印度 2,316,000 5.1 120,000 0.6 0 0 2,196,000 4.8
伊朗 252,000 0.6 0 0 0 0 252,000 0.5
泰國 240,000 0.5 0 0 0 0 240,000 0.5
土耳其 120,000 0.3 0 0 0 0 120,000 0.3
羅馬尼亞 120,000 0.3 12,000 0.1 0 0 108,000 0.2
印尼 114,000 0.3 0 0 0 0 114,000 0.2
小計 6,162,000 13.7 132,000 0.7 0 0 6,030,000 13.8
  其它 210,000 0.48 0 0 0 0 210,000 0.48
  中華民國 12,000 0.02 0 0 0 0 12,000 0.02
  合計 45,186,000 100 18,192,540 100 0 0 45,828,120 100

 

 

 


©  www.mdares.gov.tw

  https://www.mdares.gov.tw/ws.php?id=828 2025/11/06  
關閉