本站的無障礙設計本網站依無障礙網頁設計原則而建置,網站的主要樣版內容分為三個大區塊 1)左側主功能選單區、2)中間主要內容區,以及3)右側相關網站連結區。 本網站的便捷鍵﹝Accesskey,也稱為快速鍵﹞設定如下: 註:IE Accesskey 請搭配Alt使用;Firefox Accesskey請搭配Shift+Alt使用 Accesskey U:右上方功能區,包括網站導覽、ENGLISH等。 Accesskey L:左側主功能選單區,此區塊列有本網站的主要單元連結及會員服務專區。 Accesskey C:中間主要內容區,此區塊呈現網頁的主要內容。 Accesskey F:下方功能區塊。 Accesskey S:網站搜尋。 |
1. 便民服務 | |
◎ | 1-1 本場業務分工及諮詢 |
◎ | 1-2 參觀台灣昆蟲教育園區注意事項 |
◎ | 1-3 台灣蠶蜂昆蟲教育園區團體遊客預約參觀申請(線上) |
◎ | 1-4 台灣蠶蜂昆蟲教育園區團體遊客預約參觀申請(表單)ODT |
◎ | 1-5 為民服務單一窗口(電子信箱) |
◎ | 1-6 為民服務單一窗口(申請表)ODT |
◎ | 1-7 首長信箱 |
◎ | 1-8 首長與民有約(申請表)ODT |
◎ | 1-9 土壤肥力分析及營養診斷服務(本項服務以苗栗縣農民為主)ODTPDF |
◎ | 1-10 本場提升政府服務品質執行計畫 |
◎ | 1-11 本場場地租借 |
◎ | 1-12 土壤標準採樣方法(影片連結) |
2. 重大政策 |
3. 參觀申請 |
4. 本場簡介 | |
◎ | 4-1 沿革 |
◎ | 4-2 首長簡介 |
◎ | 4-3 組織編制 |
◎ | 4-4 歷任首長 |
◎ | 4-5 場長的話 |
◎ | 4-6 業務職掌 |
◎ | 4-7 機關願景 |
◎ | 4-8 場徽意涵 |
◎ | 4-9 創新研發 |
◎ | 4-10 亮點成果 |
◎ | 4-11 人員一覽表 |
◎ | 4-12 本場位置 |
◎ | 4-13 生物防治研究中心位置 |
6. 農業法令 |
7. 資料下載 | |
◎ | 7-1 臺灣蠶蜂昆蟲教育園區相關資料 |
◎ | 7-2 農業部苗栗區農業改良場為民服務單一窗口申請表ODT |
◎ | 7-3 本場內部控制專區 |
◎ | 7-4 秘書辦公室業務相關資料 |
◎ | 7-5 作物改良科業務相關資料 |
◎ | 7-6 作物環境科業務相關資料 |
◎ | 7-7 蠶蜂科業務相關資料 |
◎ | 7-8 農業推廣科業務相關資料 |
◎ | 7-9 生物防治研究中心業務相關資料 |
◎ | 7-10 人事室業務相關資料 |
◎ | 7-11 主計室業務相關資料 |
◎ | 7-12 兼辦政風相關業務資料 |
◎ | 7-13 秘書室業務相關資料 |
◎ | 7-14 107年度政府服務獎申請書(農業部專案服務類特優)PDF |
◎ | 7-15 苗栗場場徽(LOGO) |
8. 影音專區 |
9. 統計與出版品 | |
◎ | 9-1 專訊 |
◎ | 9-2 月刊 |
◎ | 9-3 專刊 |
◎ | 9-4 年報 |
◎ | 9-5 技術手冊 |
◎ | 9-6 研究彙報 |
◎ | 9-7 摺頁專區 |
◎ | 9-8 機關誌 |
11. 主題網站 | |
◎ | 11-1 蠶桑館 |
◎ | 11-2 蜜蜂主題館 |
◎ | 11-3 夜間及休閒昆蟲主題館 |
◎ | 11-4 生物防治主題館 |
◎ | 11-5 葉用枸杞主題館 |
◎ | 11-6 紅棗主題館 |
◎ | 11-7 草莓主題館 |
◎ | 11-8 愛玉姑娘的家 |
12. 相關網站連結 | |
◎ | 12-1 農業機關 |
◎ | 12-2 縣市政府 |
◎ | 12-3 苗栗縣各鄉鎮市公所 |
◎ | 12-4 苗栗縣各鄉鎮農會 |
◎ | 12-5 農業加工整合服務中心 |
◎ | 12-6 農產品食安服務專區 |
◎ | 12-7 農業易遊網 |
◎ | 12-8 國際土地政策研究訓練中心 |
13. 農業知識 | |
◎ | 13-1 蜜蜂 |
◎ | 13-2 生物防治 |
◎ | 13-3 病蟲害防治 |
◎ | 13-4 農業機械 |
◎ | 13-5 栽桑養蠶 |
◎ | 13-6 農作物栽培 |
◎ | 13-7 土壤管理 |
14. 農業氣象 | |
◎ | 14-1 農業氣象概況與預測 |
◎ | 14-2 氣象站歷年平均資料 |
◎ | 14-3 本場農業氣象站 |
◎ | 14-4 中央氣象局 |
15. 蠶蜂園區 |
16. 環境教育 | |
◎ | 16-1 台灣蠶蜂昆蟲教育園區團體遊客預約參觀申請 |
◎ | 16-2 臺灣蠶蜂昆蟲教育園區 |
◎ | 16-3 環教歡樂你和我 |
◎ | 16-4 展望未來 |
◎ | 16-5 環教相關法規PDF |
◎ | 16-6 苗栗場環境教育課程規劃簡介 |
◎ | 16-7 相關網站連結 |
◎ | 16-8 百年農業創新環教-我們的蛻變 |
◎ | 16-9 園區植物介紹 |
17. 雜草專區 | |
◎ | 17-1 農地雜草綜合專區 |
◎ | 17-2 茶園雜草綜合管理專區 |
◎ | 17-3 轄區主要作物之雜草綜合管理技術 |
18. 農產加工 | |
◎ | 18-1 初級加工場相關法規 |
◎ | 18-2 苗栗區農產加值打樣中心簡介 |
◎ | 18-3 加工技術與應用案例分享 |
◎ | 18-4 農產加工打樣申請表單 |
◎ | 18-5 相關網頁連結 |
19. COVID-19防疫專區 | |
◎ | 19-1 一、提前準備,未雨綢繆 |
◎ | 19-2 二、快篩陽性,診療確診 |
◎ | 19-3 三、照護隔離,冷靜面對 |
◎ | 19-4 四、數位證明,快速方便 |
:;