以下為本場各單位專業人員專長、電話分機號碼,如
有任何問題,請直接向承辦業務的研究人員洽詢。
歡迎各位農友、網友們多加利用。
歡迎各位農友、網友們多加利用。
本場電話:037-222111~8
場長室
職 稱 | 姓 名 | 分 機 | 主要工作項目業務 | |
---|---|---|---|---|
場長 | 呂秀英 | 200 | iying@mdares.gov.tw | 綜理場務 |
助理研究員 | 史晴 | 202 | jeanshih@mdares.gov.tw | 計畫管考查核、研發成果管理運用 |
副場長室
職 稱 | 姓 名 | 分 機 | 主要工作項目業務 | |
---|---|---|---|---|
副場長 | 施佳宏 | 210 | sch@mdares.gov.tw | 襄助場長處理場務 |
秘書辦公室
職 稱 | 姓 名 | 分 機 | 主要工作項目業務 | |
---|---|---|---|---|
秘書 | 鍾國雄 | 220 | cks@mdares.gov.tw | 行政事務協調及文稿綜核與代判 |
蠶蜂科
職 稱 | 姓 名 | 分 機 | 主要工作項目業務 | |
---|---|---|---|---|
科長 | 吳姿嫺 | 700 | thwu@mdares.gov.tw | 綜理蠶蜂科業務、蜂群管理與蜜蜂病蟲害防治、蜜蜂農藥中毒診斷、蜂農培訓與教育、蜂蜜品評、蠶桑機能性產品開發 |
副研究員 | 廖久薰 | 702 | jsliaw@mdares.gov.tw | 家蠶品種(系)繁殖及蠶種保育、桑樹品種特性研究、蠶桑機能性產品開發、家蠶品種選育、蠶桑飼育與生產技術 |
副研究員 | 徐培修 | 705 | pshsu@mdares.gov.tw | 蜜粉源植物調查與應用、蜜蜂授粉應用研究、蜜蜂中毒與入侵種調查、養蜂科技資訊數位化服務、蜜蜂營養與蜂糧開發 |
助理研究員 | 黃子豪 | 706 | a29609@mdares.gov.tw | 蜂產品品質管制、蜜蜂授粉應用研究、蜂蜜品評師課程規劃、產銷履歷與產銷班輔導、蜂蜜評鑑輔導 |
助理研究員 | 陳本翰 | 704 | BanHen@mdares.gov.tw | 蜂蟹蟎整合性防治技術、蜜蜂病蟲害診斷及鑑定、林地養蜂輔導與效益研究、蜜蜂育種及人工授精、養蜂災害預防與救助輔導 |
助理研究員 | 張雅昀 | 703 | yayunchang@mdares.gov.tw | 家蠶品種(系)繁殖及蠶種保育、家蠶病害與防治、蠶桑機能性產品開發、桑樹病害與防治、蠶桑飼育與生產技術 |
技佐 | 潘其彥 | 710 | cypan@mdares.gov.tw | 蜜蜂授粉應用研究、蜜蜂病蟲害診斷及鑑定、蜜蜂育種及人工授精、產銷班輔導 |
作物環境科
職 稱 | 姓 名 | 分 機 | 主要工作項目業務 | |
---|---|---|---|---|
科長 | 朱盛祺 | 600 | 7124@mdares.gov.tw | 綜理作物環境科業務、微生物製劑研發、植物保護與安全用藥技術、土壤肥料及農機業務 |
副研究員 | 蔡正賢 | 603 | tsaijh@mdares.gov.tw | 作物需肥診斷、土壤肥培管理 |
助理研究員 | 劉東憲 | 604 | Liuth@mdares.gov.tw | 農業技術、作物病蟲害診斷 |
助理研究員 | 賴巧娟 | 605 | qjl@mdares.gov.tw | 作物病害診斷、農藥管理 |
助理研究員 | 林鈺荏 | 606 | yurenlin0501@mdares.gov.tw | 作物營養診斷、有機堆肥及土壤管理 |
技佐 | 張凱傑 | 601 | changkj@mdares.gov.tw | 植物保護、農業技術、作物病蟲害診斷 |
作物改良科
職 稱 | 姓 名 | 分 機 | 主要工作項目業務 | |
---|---|---|---|---|
科長 | 賴瑞聲 | 500 | larry@mdares.gov.tw | 綜理作物改良科業務、農產品加工與機能加值研發 |
副研究員 | 林孟均 | 516 | lmj@mdares.gov.tw | 作物育種、栽培管理及生化功能應用開發 |
副研究員 | 張雅玲 | 506 | ylchang@mdares.gov.tw | 高接梨、桑椹及李等果樹品種選育與栽培技術改進 農園產品採後及儲藏品質分析 |
助理研究員 | 林家玉 | 502 | 328@mdares.gov.tw | 水稻及雜糧品種選育與栽培技術改進、稻米產銷契作集團產區輔導 |
助理研究員 | 王志瑄 | 505 | jswang@mdares.gov.tw | 雜糧及特作品種選育與栽培技術改進 |
助理研究員 | 丁昭伶 | 503 | ding@mdares.gov.tw | 芋及紫蘇等蔬菜作物品種選育與栽培技術改進、農作物組織培養與健康種苗 |
助理研究員 | 任心怡 | 501 | herb36@mdares.gov.tw | 柑橘等果樹品種選育與栽培技術改進、果園草生栽培與生態效益 |
農業推廣科
職 稱 | 姓 名 | 分 機 | 主要工作項目業務 | |
---|---|---|---|---|
科長 | 盧美君 | 800 | lumj@mdares.gov.tw | 農業推廣、天敵智慧化生產、天敵生物防治、蠶蜂生產技術、花卉及園藝作物生產、生物技術 |
副研究員 | 何超然 | 801 | charlieho@mdares.gov.tw | 青農輔導、產銷履歷、農業季節性缺工、外籍移工外展農業服務及農業經營專區 |
助理研究員 | 張訓堯 | 802 | chy@mdares.gov.tw | 環境教育、社區營造推動、協助轄區農業用地容許使用審核 |
助理研究員 | 古金台 | 803 | anii.cc@mdares.gov.tw | 農民學院訓練、食農教育推廣及實際從事農業生產工作證明申辦 |
技佐 | 楊美鈴 | 804 | ymr@mdares.gov.tw | 產銷班、四健及家政輔導、農業新聞及媒體連繫、國際農業合作、農民諮詢服務 |
生物防治研究中心 總機 037-991025
職 稱 | 姓 名 | 分 機 | 主要工作項目業務 | |
---|---|---|---|---|
主任 | 鐘珮哲 | 211 | peiche@mdares.gov.tw | 綜理生物防治研究中心業務、草莓有害生物綜合管理技術推廣輔導、生物防治資材應用及推廣 |
副研究員 | 吳怡慧 | 221 | yhw@mdares.gov.tw | 生物防治寄生性天敵研發及田間應用 |
助理研究員 | 李怡蓓 | 236 | yibei@mdares.gov.tw | 草莓育種及種苗期栽培管理技術 |
助理研究員 | 葉人豪 | 214 | yehjh@mdares.gov.tw | 草莓育種及產果期栽培管理技術 |
助理研究員 | 鄭哲皓 | 201 | cheng1106@mdares.gov.tw | 草莓有害生物綜合管理技術開發、生物防治資材開發及田間應用 |
技佐 | 蔡餘慶 | 203 | yuching@mdares.gov.tw | 生物防治天敵昆蟲研發及推廣應用 |
秘書室
職 稱 | 姓 名 | 分 機 | 主要工作項目業務 | |
---|---|---|---|---|
主任 | 劉建輝 | 320 | ljh@mdares.gov.tw | 綜理秘書室業務 |
專員 | 黃蓓馨 | 321 | upei75@mdares.gov.tw | 一般行政庶務、採購、工友管理、辦公處所管理、財產管理及車輛管理 |
辦事員 | 李祉瑩 | 322 | kuri0709@mdares.gov.tw | 出納、文書業務管理 |
主計室
職 稱 | 姓 名 | 分 機 | 主要工作項目業務 | |
---|---|---|---|---|
主任 | 楊惠蓉 | 310 | grace@mdares.gov.tw | 綜理主計室業務 |
科員 | 陳韞竹 | 311 | yunjwu@mdares.gov.tw | 歲計編製、會計審核、會計人事及業務考核 |
人事室
職 稱 | 姓 名 | 分 機 | 主要工作項目業務 | |
---|---|---|---|---|
主任 | 王湘茹 | 300 | yotodo@mdares.gov.tw | 綜理人事室業務 |
科員 | 張劭儀 | 301 | csy@mdares.gov.tw | 辦理差勤管理、訓練進修、考核考績、待遇福利、退撫保險及人事資訊化等業務 |
兼辦政風
職 稱 | 姓 名 | 分 機 | 主要工作項目業務 |
---|
:;