|
農產品 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 |
主要產地 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水
果 |
椪柑 | 卓蘭、大湖、三義、公館 | ||||||||||||
| 桶柑 | 三灣、大湖、卓蘭、獅潭、公館、頭份 | |||||||||||||
| 文旦 | 西湖’三義、三灣、頭份、苑裡、頭屋、造橋、苗栗等鄉鎮市 | |||||||||||||
| 李 | 大湖、泰安、卓蘭、三義、獅潭 | |||||||||||||
| 桃 | 卓蘭、大湖、泰安、三義、南庄 | |||||||||||||
| 柿 | 公館、大湖、泰安、銅鑼 | |||||||||||||
| 巨峰葡萄 | 卓蘭 | |||||||||||||
| 枇杷 | 卓蘭、大湖 | |||||||||||||
| 楊桃 | 卓蘭 | |||||||||||||
| 高接梨 | 卓蘭、大湖、三灣、頭份 | |||||||||||||
| 紅棗 | 公館、銅鑼 | |||||||||||||
| 甜柿 | 泰安、南庄 | |||||||||||||
| 紅芭樂 | 苑裡 | |||||||||||||
| 紅龍果 | 竹南、獅潭、大湖、後龍、南庄 | |||||||||||||
| 草莓 | 大湖、獅潭、公館 | |||||||||||||
| 蔬
菜
|
食用玉米 | 大湖、公館、通霄、銅鑼、三義 | ||||||||||||
| 西瓜 | 後龍、通霄、竹南、西湖 | |||||||||||||
| 洋香瓜 | 通霄 | |||||||||||||
| 香瓜 | 後龍、苗栗市 | |||||||||||||
| 有機蔬菜 | 後龍、通霄、苗栗市 | |||||||||||||
| 高冷蔬菜 | 南庄、泰安、大湖 | |||||||||||||
| 苦瓜 | 大湖、苑裡 | |||||||||||||
| 小黃瓜 | 大湖 | |||||||||||||
| 甜椒 | 大湖 | |||||||||||||
| 花
卉 |
玫瑰 | 大湖、泰安 | ||||||||||||
| 一葉蘭 | 南庄 | |||||||||||||
| 金花石蒜 | 南庄 | |||||||||||||
| 向日葵 | 大湖、公館 | |||||||||||||
| 唐昌蒲 | 三義 | |||||||||||||
| 聖誕紅 | 卓蘭 | |||||||||||||
| 其
他 |
落花生 | 後龍、通霄、三灣 | ||||||||||||
| 甘藷 | 後龍、公館、通霄、三灣、西湖 | |||||||||||||
| 茶 | 頭屋、銅鑼、頭份、三義、造橋、苗栗、獅潭等鄉鎮市 | |||||||||||||
| 仙草 | 銅鑼、三義、獅潭 | |||||||||||||
| 杭菊 | 銅鑼 | |||||||||||||
| 桂竹荀 | 大湖、泰安、南庄、獅潭、三義、銅鑼 | |||||||||||||
| 芋頭 | 公館、銅鑼、苗栗市、三義 | |||||||||||||
| 蓮藕 | 公館、頭份、苑裡 | |||||||||||||
| 良質米 | 苑裡、後龍 | |||||||||||||
| 蜂產品 | 頭份、公館、通霄 | |||||||||||||
| 酪農產品 | 造橋、苗栗市、通霄 | |||||||||||||
| 香菇 | 南庄、苗栗市、三義 | |||||||||||||
| 柿餅 | 公館 | |||||||||||||