統計與出版品

    友善列印 將另開新視窗
錯誤回報
回首頁
創刊號(六十四年八月一日)
站內搜尋
facebook分享
蠶業報導

蠶業報導

中華蠶絲事業貿易聯營公司於本年七月正式成立

-將經營蠶業產品加工品進出口

  蠶絲業組織的「中華民國蠶絲事業貿易聯營公司」已於本年七月份在政府有關單位的監督下正式成立。此聯營公司,係由台灣鳳梨公司、欣欣蠶業公司、台灣蠶業公司、新民合作農場、友聯蠶絲公司、昭榮實業公司、東台蠶絲廠等七家公司聯合組成。

經營的業務包括:

  1、代理各廠商有關蠶業產品及加工品之進出口貿易。

  2、有關前項業務之原物料及機器設備代辦購買或進口。

  3、有關蠶繭蠶絲之調配事項。

  4、其他有關附帶業務經營及投資。

 

國父紀念館舉辦農建特展

-本場提供實物、電影、幻燈參加展出

行政院為配合國家施政方向,增進國內外人士對當前農業政策,推行成果全盤性之認識與了解,於 國父紀念館「建國復國大業展覽」之特展室舉辦「農業發展與農村建設特展」。期間自六十四年八月十六日至六十五年二月。

苗栗、南投區本年秋蠶第一批蠶種業於八月二十二日出庫

六十四年秋蠶期第一批蠶種苗栗500張,南投930張,均於八月二十二日出庫浸酸,預定八月三十一日收蟻共育,又台南、屏東、台東區第一批蠶種分別於八月二十七、二十九日辦理出庫。

六十四年上半年本省乾繭外銷踴躍數量達七萬六千五百公斤

本省欣欣蠶業公司、台鳳公司、友聯蠶絲公司及新民合作農場等收繭單位,自本年1月12日起,陸續將乾繭銷售日商,截至8月26日止,共計外銷乾繭數量達76,560公斤,外匯值新台幣29,097,863.40元,平均每公斤乾繭價格新台幣380.06元。

 

本省六十三年度養蠶農戶產繭量前十名者

名次

姓名

飼育張數

(張)

產繭數量

(公斤)

住     址

1 林景謨 83.48 1726.30 屏東縣內埔鄉龍泉村4鄰和平路4號
2 林鳳恭 64.40 1276.30 屏東縣內埔鄉健興村1鄰東山巷10號
3 林 進 38.00 1130.70 台南縣下營鄉大埤村74號
4 范鼎發 38.50  994.10 苗栗縣公館鄉中義村93號
5 陳春成 40.00  981.20 南投縣名間鄉新民村外埔巷1-3號
6 王博義 34.00  972.20 台南縣下營鄉大埤村45號
7 劉銀福 39.00  939.50 苗栗縣公館鄉中義村120號
8 陳春樹 37.50  916.60 南投縣名間鄉新民村外埔巷1-3號
9 陳奇洲 36.50  819.80 南投縣名間鄉大庄村新大巷15號
10 胡昭東 38.00  817.30 台東縣台東鎮康樂里13鄰311號

苗栗、南投、台南、屏東、台東等縣六十三年度蠶農前十名者

縣別 名次 姓名 飼育張數

(張)

產繭數量

(公斤)

住   址
苗栗 1 范鼎發 38.50  994.10 苗栗縣公館鄉中義村93號
" 2 劉銀福 39.00  939.50 苗栗縣公館鄉中義村120號
" 3 張增石 24.00  582.80 苗栗縣公館鄉館南村48號
" 4 彭喜文 21.50  500.10 苗栗縣公館鄉中平村70份54號
" 5 賴松宏 17.50  469.10 苗栗縣公館鄉中平村8號
" 6 邱銘堂 16.50  340.20 苗栗縣公館鄉寬仁村31號
" 7 劉樹耆 14.50  333.70 苗栗縣公館鄉中義村155號
" 8 徐阿宗 15.50  330.50 苗栗縣公館鄉中平村61號
" 9 賴松麟 13.00  319.50 苗栗縣公館鄉中平村70份8號
" 10 謝長峰 15.00  313.80 苗栗縣公館鄉中平村82號
南投 1 陳春成 40.00  981.20 南投縣名間鄉新民村外埔巷1-3號
" 2  陳春樹 37.50  916.60 南投縣名間鄉新民村外埔巷1-3號
" 3  陳奇洲 36.50  819.80 南投縣名間鄉大庄村新大巷15號
" 4  楊德明 32.00  752.60 南投縣名間鄉新民村外埔巷18號
" 5  曾中和 30.50  728.80 南投縣名間鄉新民村新民巷47號
" 6  游秋鴻 29.00  672.00 南投縣名間鄉新民村外埔巷21號
" 7  吳水池 24.00  599.00 南投縣名間鄉中正村庄仔村巷18號
" 8  王明合 23.50  582.60 南投縣名間鄉新民村新民巷35號
" 9  吳德旺 18.50  506.00 南投縣名間鄉中正庄仔村巷10號
" 10 陳秋國 21.00  484.10 南投縣名間鄉四仔村四仔巷12號
台南 1  林 進 38.00 1130.70 台南縣下營鄉大埤村74號
" 2 王博義 34.00  972.20 台南縣下營鄉大埤村45號
" 3  顏碧奎 32.00  678.90 台南縣下營鄉紅厝村31號

"

4  邱水龍 23.50  644.90 台南縣下營鄉大埤村40號
" 5 姜真人 27.50 579.10 台南縣下營鄉新興村598號
" 6 沈丁欽 27.50 544.70 台南縣下營鄉宅內村193-2號
" 7 姜榮川 20.00 498.70 台南縣下營鄉下營村653號
" 8 曾明傳 22.00 460.80 台南縣下營鄉後街村424號
" 9 楊金柱 17.50 431.50 台南縣下營鄉仁里村54號
" 10 陳 姼 15.00 380.30 台南縣下營鄉賀建村麻豆
屏東 1 林景謨 83.48 1726.30 屏東縣內埔鄉龍泉村14鄰和平路
" 2 林鳳恭 64.40 1276.30 屏東縣內埔鄉健興村1鄰東山巷10號
" 3 潘清調 47.84 805.20 屏東縣內埔鄉龍泉村14鄰11號
" 4 邱森海 47.68 708.80 屏東縣高樹鄉長東村長興路3號
" 5 顏 藤 27.12 693.40 屏東縣高樹鄉新豐村大和路51號
" 6 陳德郎 36.80 670.20 屏東縣內埔鄉大新村6鄰大新路1號
" 7 簡四郎 38.74 647.60 屏東縣內埔鄉黎明村黎東路24號
" 8 沈有道 35.70 614.80 屏東縣屏東市橋南里民生路79-3號
" 9 陳胡成妹 27.08 609.80 屏東縣高樹鄉新營村義豐路5號
" 10 鐘憑心 妹 34.40 490.80 屏東縣高樹鄉東寧村南寧路98號
台東 1 胡昭東 38.00

81.30

台東縣台東鎮康樂里13鄰311號
" 2 林榮昌 38.00 730.90 台東縣鹿野鄉瑞和村11鄰3號
" 3 陳再明 37.00 727.70 台東縣台東鎮永x里10鄰125號
" 4 蔡金平 32.00 689.40 台東縣台東鎮康樂里10鄰291號
" 5 陳宏仁 17.50 416.30 台東縣卑南鄉南榮村36鄰128號
" 6 羅吉專 28.00 376.40 台東縣鹿野鄉瑞隆村15鄰1號
" 7 吳兆圭 24.00 362.90 台東縣鹿野鄉瑞源村28鄰13號
" 8 湯天麟 17.00 330.90 台東縣鹿野鄉瑞和村14鄰14號
" 9 簡天村 27.00 313.00 台東縣鹿野鄉瑞和村12鄰27號
" 10 羅肇村 14.00 295.50 台東縣鹿野鄉萬安村1鄰2號
" 9 楊金柱 17.50 431.50 台南縣下營鄉仁里村54號

註:資料來源本場推廣課


回上方 回上一頁
自97.04.21:4141;
隱私權保護宣告/資訊安全政策宣告/網站資料開放宣告/本場位置
關閉