蠶友姓名:林進
住址:台南縣下營鄉大埤村74號
一、桑苗種植
| 種植地點 | 種植時期 | 面積 | 種植株數 | 地形土壤 | 桑苗來源 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大屯寮 | 61.12.4 | 0.5 | 3,000 | 平,矽壤 | 永興 | |
| 下 營 | 62.12.11 | 0.23 | 1,400 | 平,矽壤 | 台南蠶農 |
二、養蠶設備:
1、專用蠶室。
2、迴轉簇。
三、桑園管理:
| 種植面積(公頃) | 工作日期 | 工作性質 | 工作時間 |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 62.12.25 | 高根刈 | 5I |
| 0.5 | 62.12.30 | 灌溉 | 1I |
| 0.73 | 63.01.03 | 中耕、除草 | 5I |
| " | 63.01.15 | 施用春肥 | 4I |
| " | 63.06.30 | 修剪(根刈) | 4I |
| " | 63.07.05 | 中耕 | 耕耘機5小時 人:2 |
| " | 63.07.15 | 施肥培土 | 牛:1I 人:4I |
| " | 63.08.24 | 桑木、蝨噴藥(ODVP1,200倍) | 2I |
| " | 63.11.04 | 灌溉 | 2I |
| " | 63.12.15 | 修剪(根刈)整枝 | 5I |
| " | 63.12.30 | 冬耕、施肥、培土(堆肥18,000kg) | 牛:2I 人:6I |
飼育成績
| 飼育類別 | 日期 | 桑園面積 | 採葉量(公斤) | 飼育張數 | 收蟻量 | 收繭量 | 單位收繭量 |
繭款收入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62年秋 | 09月18日~10月09日 | 0.50 | 4000 | 5 | 35 | 128.60 | 25.70 | 12,090.60 |
| " | 10月15日~11月12日 | " | 1600 | 2 | 14 | 48.90 | 24.50 | 4,863.60 |
| " | 11月18日~12月17日 | " | 3200 | 4 | 28 | 101.70 | 25.40 | 10,170 |
| 63年春 | 03月27日~04月20日 | 0.73 | 6400 | 8 | 56 | 309.80 | 38.70 | 39,682.70 |
| " | 04月08日~04月30日 | " | 1600 | 2 | 14 | 52.40 | 26.20 | 6,368.90 |
| " | 05月30日~06月20日 | " | 9600 | 12 | 84 | 295.10 | 24.60 | 37,068.70 |
| 63年秋 一批 | 09月24日~10月05日 | " | 4500 | 7 | 49 | 180.00 | 25.71 | 19,312.20 |
| 二批 | 10月23日~11月05日 | " | 2100 | 3 | 21 | 85.60 | 28.53 | 9,326.90 |
| 三批 | 12月01日~12月17日 | " | 4900 | 6 | 42 | 207.80 | 34.63 | 22,195.60 |
| 64年春 一批 | 03月06日~04月04日 | " | 3500 | 5 | 35 | 167.20 | 33.44 | 19,258.40 |
| 二批 | 04月23日~05月04日 | " | 1300 | 2 | 14 | 57.60 | 28.20 | 6,214.30 |
| 三批 | 05月19日~05月31日 | " | 5,000 | 7 | 49 | 220.50 | 31.50 | 23,186.20 |
| 四批 | 5.5 | 155.50 | 28.28 | 17,524.10 |
![]() |
![]() |
自97.04.21:3097;






首長信箱
